获得对涂膜的物理性、外观、化学性能*均匀的涂膜。
◆不同涂料的涂布速度从50-500 mm/秒可调(增量为:10mm/秒)
◆可预设4种程序以获得的涂布效果
◆从键盘上可调节涂布速度及向前向后移动
◆计数器记录开始及停止时间,速度到200 mm/秒时即自停
Ref:1132N | Ref:1133N | Ref:1137 | ||
移动速度 | 50-500mm/ssc | 50-500mm/s | 50-500mm/s | |
移动速度精度 | 10mm/ssc | 10mm/s | 10mm/s | |
显示分辨率 | 10mm/ssc | 10mm/s | 10mm/s | |
行程长度(zui大) | 350mm | 350mm | 240mm | |
试板尺寸(zui大) | 420×300mm | 420×300m | 250×195mm | |
试板类型 | 带夹子玻璃板 | 真空板 | 带夹子橡皮垫 | |
涂膜棒 | 直径 | 10mm-13mm | 10mm-13mm | 10mm-13mm |
长度 | 320mm(有效) | 320mm(有效) | 180mm(有效) | |
涂膜棒编号 | 1140/32 | 1140/32 | 1120/18 | |
涂膜启动棒 | 可以 | 可以 | 可以 | |
预设记忆速度 | 3 | 2 | 4 | |
标准 | ASTM D823 C部份 | ASTM D823 C部份 | ASTM D823 C部份 | |
整机尺寸(L×W×H) | 632×500×220mm | 632×500×220mm | 310×565×200mm | |
净重 | 45Kg | 45Kg | 16.4Kg | |
电源(用户自选) | 230±10% 115±10% 50/60Hz | 230±10% 115±10% 50/60Hz | 230±10% 115±10% 50/60Hz | |
耗电量 | <100瓦 | <130瓦 | <100瓦 |
留言注意事项: