技术参数
技术参数
| AquaMate8000紫外可见分光光度计 | AquaMate7000可见分光光度计 |
光学设计 | 双光束,内置参比检测器 | 单光束 |
光谱带宽 | 1.8nm | 5.0nm |
光源 (标准寿命) | 闪烁式氙灯(5年) | 卤钨灯(1000小时) |
检测器 | 双硅光二极管 | 硅光二极管 |
波长范围 | 190 - 1100nm | 325 - 1100nm |
精确度 | ±1.0nm | |
重复性 | ±0.5nm | |
光栅转换速度 | 11,000nm/min | |
扫描速度 | 10 - 4200nm/min | |
数据采集间隔点 | 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 nm | 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 nm |
光谱 测量模式 | 吸光度,%透光率,浓度 | |
范围 | -0.5 - 5.0A;-1.5 - 125%T;±9999c | -0.1 - 3.0A;-0.3 - 125%T;±9999c |
线性 | 多达3.5A@260nm | 多达3.0A@340nm |
准确度 | ±0.005A@1.0A | 0.5%或±0.005A,zui大可达2A |
噪音 | <0.00025@0.0A, <0.00050@1.0A, <0.00080@2.0A, RMS@260nm | <0.001A@0.0A, <0.002A@2.0A, 峰间值@340nm |
漂移 | <0.0005A/hr | 预热后0.002A/hr |
杂散光 | <0.08%T@220nm和340nm, <0.1%T@340nm和400nm, <1.0%T@198nm | |
显示 | 背光式LCD,9.7*7.1cm | |
键盘 | 密封薄膜按键 | |
连接 | 前部A型USB口 - U盘, 后部B型USB口 - PC, 后部A型USB口 - 打印机 | |
尺寸 | 30W*40D*25H cm | |
重量 | 8.6kg | |
电源 | 100 - 240V,50 - 60Hz |
选型表
订货号 | 描述 |
AQ7000 | AquaMate7000可见分光光度计,预存测量程序的U盘, 3位池架,用户手册,防尘罩,USB线,110 - 220V电源 |
AQ006C | 6连池 |
AQ003C | 3位池架 |
AQ001C | 1位池架 |
AQ0USB | 预存测量程序U盘 |
AQCHNV | 电源线 – 中式插头 |
AQ240V | 电源线 – 240V英式插头 |
AQ220V | 电源线 – 220V欧式插头 |
AQ110V | 电源线 – 110V美式插头 |
AC2V24 | 24mm比色瓶,12只装 |