相关文章
您现在的位置:首页 > 产品展示 > > Hellma吸光比色皿 > 100-QS 100-40-40德国Hellma 豪玛 (岛津UV1800配套用石英比色皿100-600-hch-10-41)

德国Hellma 豪玛 (岛津UV1800配套用石英比色皿100-600-hch-10-41)

简要描述:德国Hellma公司成立于1922年,是Z的比色皿供应商与光学元件供应商,1995年荣获TUV Sudwest的DIN EN ISO 9001质保认证。为了确保优越品质,Hellma只采用出自的德国Heraeus公司的SUPRASIL高级石英为原材料,每一件比色皿都经过了严 格的质量审查。

  • 产品型号:100-QS 100-40-40
  • 厂商性质:代理商
  • 更新时间:2024-01-25
  • 访  问  量:241

100-QS 100-40-40德国Hellma 豪玛 (岛津UV1800配套用石英比色皿100-600-hch-10-41)的详细资料:



德国Hellma公司成立于1922年,是zui的比色皿供应商与光学元件供应商,1995年荣获TUV Sudwest的DIN EN ISO 9001质保认证。为了确保优越品质,Hellma只采用出自的德国Heraeus公司的SUPRASIL高级石英为原材料,每一件比色皿都经过了严 格的质量审查。
Hellma一直为PE、Shimadzu、Jasco等各大仪器厂商提供OEM比色皿,Hellma比色皿适用于各厂牌各种型号光谱仪的需要!

德国进口Hellma 豪玛大容量吸光比色皿 100-QS 100-40-40( 岛津UV1800配套用石英比色皿100-600-hch-10-41)

目录号 产品号 窗口材料 光程mm 外径尺寸HxDmm 内宽mm 容量μl

100-OS 100-1-20 特殊光学玻璃 1 145 x 12.5 x 3.5 9.5 350
100-2-20 2 45 x 12.5 x 4.5 9.5 700
100-5-20 5 45 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
100-10-20 10 45 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
100-20-20 20 45 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
100-40-20 40 45 x 12.5 x 42.5 9.5 14000
100-50-20 50 45 x 12.5 x 52.5 9.5 17500
100-100-20 100 45 x 12.5 x 102.5 9.5 35000
100-QS 100-1-40 石英SUPRASIL? 1 45 x 12.5 x 3.5 9.5 350
100-2-40 2 45 x 12.5 x 4.5 9.5 700
100-5-40 5 45 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
100-10-40 10 45 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
100-20-40 20 45 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
100-40-40 40 45 x 12.5 x 42.5 9.5 14000
100-50-40 50 45 x 12.5 x 52.5 9.5 17500
100-100-40 100 45 x 12.5 x 102.5 9.5 35000
100-QX 100-1-46 石英SUPRASIL? 300 1 45 x 12.5 x 3.5 9.5 350
100-2-46 2 45 x 12.5 x 4.5 9.5 700
100-5-46 5 45 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
100-10-46 10 45 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
100-20-46 20 45 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
100-40-46 40 45 x 12.5 x 42.5 9.5 14000
100-50-46 50 45 x 12.5 x 52.5 9.5 17500
100-100-46 100 45 x 12.5 x 102.5 9.5 35000

402.000-OG 402-5-10 光学玻璃 5 40 x 23.6 x 10 18.5 2250
402-10-10 10 40 x 23.6 x 15 18.5 4500
402-20-10 20 40 x 23.6 x 25 18.5 9000
402-50-10 50 40 x 23.6 x 55 18.5 22500
110-OS 110-1-20 特殊光学玻璃 1 52 x 12.5 x 3.5 9.5 350
110-2-20 2 52 x 12.5 x 4.5 9.5 700
110-5-20 5 46 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
110-10-20 10 46 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
110-20-20 20 46 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
110-40-20 40 46 x 12.5 x 42.5 9.5 14000
110-50-20 50 46 x 12.5 x 52.5 9.5 17500
110-QS 110-1-40 石英SUPRASIL? 1 52 x 12.5 x 3.5 9.5 350
110-2-40 2 52 x 12.5 x 4.5 9.5 700
110-5-40 5 46 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
110-10-40 10 46 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
110-20-40 20 46 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
110-40-40 40 46 x 12.5 x 42.5 9.5 14000
110-50-40 50 46 x 12.5 x 52.5 9.5 17500
110-100-40 100 46 x 12.5 x 102.5 9.5 35000
110-QX 110-1-46 石英SUPRASIL? 300 1 52 x 12.5 x 3.5 9.5 350
110-2-46 2 52 x 12.5 x 4.5 9.5 700
110-5-46 5 46 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
110-10-46 10 46 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
110-20-46 20 46 x 12.5 x 22.5 9.5 7000


留言注意事项:
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7