专为需要谨慎和保护的细胞悬浊液和培养液搅拌而设计,适用于要求zui严苛的环境以及无发热、稳定的连续运行,例如在 CO2 培养箱中。
免维护磁力搅拌器,性价比高,具有 1 个搅拌点,大表面,节省空间,同样适合搅拌粘稠培养基。
免维护 2mag 步进电机驱动系统,可以极低速度、 无抖动、轻柔地搅拌细胞培养液,速度范围更大(5 至 250 rpm),即使在低速情况下也可以无抖动、均匀、平滑地搅拌,10 挡功率设置,可在搅拌大量和粘稠液体时设置较高功率,在进行无发热连续运行时设置较低功率。
数字显示屏用于显示速度和功率设置,SoftStart 功能能够可靠、安全地对搅拌子加速,QuickSet 功能可以快速设置启动速度和zui大速度,系统关闭时可保存zui后一次工作状态,适用于带螺旋桨和旋转球系统的培养瓶。*密封的防水不锈钢外壳,抗菌,IP64 防护等级,易于清洁和固定,结构坚固,,超平整设计。
德国美诺2mag bioMIX 1细胞培养和组织培养搅拌器技术数据
型号 | bioMIX 1 |
搅拌点 | 1 |
搅拌量/搅拌点 | 5 - 5.000 ml |
速度范围 | 5 - 250 rpm |
搅拌功率(zui大值) | 6 W |
功率设置 | 10 挡 (10 – ) |
外壳材料 | 不锈钢 |
允许的操作条件 | -10 至 +50 °C(湿度:80%) |
允许的存放条件 | -40 °C 至 +70 °C,10 – 95 %,500 - 1060 hPa |
电气数据 | 100–240 V / 50-60 Hz / 1.5 A |
尺寸 (BxTxH) | 188 x 230 x 38 mm |
防护等级 | IP64 |
重量 | 4.0 kg |
订购编号 | 85001 |
请注意:
要在培养箱中使用,由于要求尽可能低的发热量,因此建议使用专门开发的 bioMIXdrive 系列。
设备对比
型号 | bioMIX | bioMIXdrive | ||||
搅拌点 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
控制 | 内部 | 外部 | ||||
搅拌点距离 (mm) | - | - | 140 | |||
搅拌量/搅拌点 | 5 - 5.000 ml | |||||
速度范围 | 5 - 250 rpm | |||||
搅拌功率/搅拌点 | 6 W | 5 W | ||||
外壳材料 | 不锈钢 | |||||
允许的操作条件 | -10 °C 至 +50 °C (湿度:80%) | -10 °C 至 +50 °C (湿度:) | ||||
电气数据/工作电压(zui大值) | 100–240 V / 50-60 Hz / 1.5 A | 48 VDC | ||||
尺寸 (DxH), mm | 188 x 238 | 180 x 180 | 130 x 270 | 130 x 410 | 270 x 270 | |
尺寸 (H),mm | 38 | |||||
防护等级 | IP68 | |||||
重量(总重) | 约 2.3 kg | 2.3 kg | 2.5 kg | 3.5 kg | 4.7 kg | |
订购编号 | 80001 | 80001 | 80002 | 80003 | 80004 |
优点
性价比高
节省空间
抗菌,易于清洁
使用寿命长
德国开发和制造
留言注意事项: