DR301-95 数字手提式折光仪
比简单的手提式折光仪具有更多功能,比台式机更物有所值。除了折光率,糖度,盐度标准外,用户还可以自定义2个标准。手提式折光仪还可以和电脑连接,结果可管理和打印,该仪器需要一个9V的电池即可操作,平底不锈钢样品盘,容易清洁。蒸馏水校准,温度补偿可选,报警系统。
DR301-95 数字手提式折光仪
应用领域
● 造纸
● 饮料
● 食品
● 糖和甜料行业
● 纺织品工业
● 制药行业
● 化工行业
● 石化行业
● 金属加工行业
● 废水处理
DR301-95 数字手提式折光仪
型号 | DR301-95 | DR201-95 | DR201-95-OE | DR101-60 |
测量范围 | 1.3330–1.5318 nD 0–95 %Brix | 1.3330–1.5318 nD 0–95 %Brix | 0–250 °Oechsle 0–95 %Brix | 1.3330–1.4419 nD 0–60 %Brix |
精度 | 0.00015 nD 0.1 %Brix | 0.0003 nD 0.2 %Brix | 1 °Oechsle 0.2 %Brix | 0.0005 nD 0.25 %Brix |
分辨率 | 0.0001nD 0.1 %Brix | 0.0001nD 0.1 %Brix | 1 °Oechsle 0.2 %Brix | 0.0001nD 0.1 %Brix |
温度测量 | 5–40 °C 41–104 °F | 0–40 °C | 0–40 °C | 0–40 °C |
温度精度 | 0.5 °C | 0.5 °C | 0.5 °C | 0.5 °C |
温度补偿 | 5–40 °C | 10–40 °C | 10–40 °C | 10–40 °C |
棱镜 | 光学玻璃 | |||
外壳 | 塑料 | |||
尺寸 | 180 x 100 x 60 mm | 130 x 80 x 40 mm | 110 x 62 x 32 mm | |
重量 | 500g | 200g | 160g | |
电源 | 9V电池(适配器可分离) | 1.5v电池 | 1.5v电池 |
留言注意事项: