DeFelsko Positector 6000 F1涂层测厚仪
| ||||
简单
耐用
准确
多才多艺
强大
| ||||
| ||||
| ||||
|
从各种测量范围和探头样式选择
的PosiTector 6000量具的身体和一个探头。提供多种选择的互换探头。所有Gage的机构接受所有探头的视频概述
探头订购指南:
F -黑色金属(钢和铸铁)Ñ -非铁金属(铝,铜,钛等)FN -所有金属基板-自动识别底物,并测量
探头型号 | 基板 | 探头风格 | 测量范围 |
F | 有色金属 | 可拆卸的内置 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) |
FS | 有色金属 | 定期独立 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) |
FRS | 有色金属 | 90°定期独立 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) |
F0S | 有色金属 | 0°探针 | 0 - 45密耳(0 - 1150 UM) |
F45S | 有色金属 | 45°探针 | 0 - 45密耳(0 - 1150 UM) |
F90S | 有色金属 | 90°探针 | 0 - 45密耳(0 - 1150 UM) |
FT | 有色金属 | 可拆卸的内置 | 0 - 250密耳(0 - 6毫米) |
FTS | 有色金属 | 高范围独立 | 0 - 250密耳(0 - 6毫米) |
FKS | 有色金属 | 高范围独立 | 0 - 500密耳(0 - 13毫米) |
? | 非铁 | 可拆卸的内置 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) |
NS | 非铁 | 定期独立 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) |
NRS | 非铁 | 90°定期独立 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) |
NAS | 非铁 | 定期独立 | 0 - 25密耳(0 - 625 UM) |
N0S | 非铁 | 0°探针 | 0 - 25密耳(0 - 625 UM) |
N45S | 非铁 | 45°探针 | 0 - 25密耳(0 - 625 UM) |
N90S | 非铁 | 90°探针 | 0 - 25密耳(0 - 625 UM) |
NKS | 非铁 | 高范围独立 | 0 - 500密耳(0 - 13毫米) |
FN | 铁/非铁组合 | 可拆卸的内置 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) |
FNS | 铁/非铁组合 | 定期独立 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) |
FNRS | 铁/非铁组合 | 90°定期独立 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) |
FNTS | 铁/非铁组合 | 高范围独立 | 0 - 250密耳(0 - 6毫米) |
探头详情
可拆卸的内置式探头 非常适合单手操作。 | |
可拆卸的 | 探头型号: | F | ? | FN | FT |
范围: | 0 - 60密耳 | 0 -250密尔 | |||
0 - 1500 UM | 0 - 6毫米 | ||||
精确度*: | + (0.05的密耳+ 1%) 0 - 2密耳(0.1密耳+ 1%)> 2密耳 | +(0.5密耳+ 1%) 0 - 100密耳(0.5万+ 3%) > 100密耳 | |||
+(1微米+ 1%) 0 - 50微米+(2微米+ 1%)> 50微米 | +(0.01毫米+ 1%) 0 - 2.5毫米 | ||||
*准确度表示为一个固定值加上一个百分比计的实际阅读。 |
单独的常规探头 这些恒定的压力,是密封的不锈钢探针是*防??水 - 水下使用的理想选择。 | |
定期 | 探头型号: | FS | NS | FNS | NAS | FTS |
范围: | 0 - 60密耳 | 0 -25密尔 | 0 -250密尔 | |||
0 - 1500 UM | 0 - 625 UM | 0 - 6毫米 | ||||
精确度*: | + (0.05的密耳+ 1%) 0 - 2密耳(0.1密耳+ 1%)> 2密耳 | +(0.02的密尔+ 1%) 0 - 4密耳(0.1密耳+ 3%)> 4密耳 | +(0.5密耳+ 1%) 0 - 100密耳(0.5万+ 3%) > 100密耳 | |||
+(1微米+ 1%) 0 - 50微米+(2微米+ 1%)> 50微米 | + (0.5微米+ 1%) 0 - 100微米+(2微米+ 3%)> 100微米 | +(0.01毫米+ 1%) 0 - 2.5毫米 | ||||
*准确度表示为一个固定值加上一个百分比计的实际阅读。 |
独立90 ° 普通探头 直角探头,用于测量低净空区域内。 这些恒定的压力,是密封的不锈钢探针是*防??水 - 水下使用的理想选择。 | |
90定期 | 探头型号: | FRS | NRS | FNRS |
范围: | 0 - 60密耳 | |||
0 - 1500 UM | ||||
精确度*: | + (0.05的密耳+ 1%) 0 - 2密耳(0.1密耳+ 1%)> 2密耳 | |||
+(1微米+ 1%) 0 - 50微米+(2微米+ 1%)> 50微米 | ||||
*准确度表示为一个固定值加上一个百分比计的实际阅读。 |
独立的0 ° 微针 zui小测量头和薄膜的精度,该仪器测量的一小部分,难以到达的地区,或靠近边缘的理想选择。 | |
的直F0S和N0S微针有一个快速释放适配器,使他们恒压探头对准小,平面或曲面零件。此适配器被保持在适当位置,由一个弹簧。如果套筒不是必需的,简单地把它关闭探头。 | |
0探针 | 探头型号: | F0S | N0S
|
范围: | 0 - 45密耳 | 0 - 25密耳 | |
0 - 1150 UM | 0 - 625 UM | ||
精确度*: | +(0.02的密尔+ 1%) 0 - 4密耳(0.1密耳+ 3%)> 4密耳 | ||
+ (0.5微米+ 1%) 0 - 100微米+(2微米+ 3%)> 100微米 | |||
*准确度表示为一个固定值加上一个百分比计的实际阅读。 |
独立45 ° 微针 zui小测量头和薄膜的精度,该仪器测量的一小部分,难以到达的地区,或靠近边缘的理想选择。 | |
45探针 | 探头型号: | F45S | N45S
|
范围: | 0 - 45密耳 | 0 - 25密耳 | |
0 - 1150 UM | 0 - 625 UM | ||
精确度*: | +(0.02的密尔+ 1%) 0 - 4密耳(0.1密耳+ 3%)> 4密耳 | ||
+ (0.5微米+ 1%) 0 - 100微米+(2微米+ 3%)> 100微米 | |||
*准确度表示为一个固定值加上一个百分比计的实际阅读。 |
独立90 °的 柱石 直角探头,用于测量低净空区域内。 zui小测量头和薄膜的精度,该仪器测量的一小部分,难以到达的地区,或靠近边缘的理想选择。 | |
90探针 | 探头型号: | F90S | N90S
|
范围: | 0 - 45密耳 | 0 - 25密耳 | |
0 - 1150 UM | 0 - 625 UM | ||
精确度*: | +(0.02的密尔+ 1%) 0 - 4密耳(0.1密耳+ 3%)> 4密耳 | ||
+ (0.5微米+ 1%) 0 - 100微米+(2微米+ 3%)> 100微米 | |||
*准确度表示为一个固定值加上一个百分比计的实际阅读。 |
高范围探头 非常适于厚的保护涂层,如环氧树脂,橡胶,混凝土衬砌,膨胀型防火和更多。 | |
高范围 | 探头型号: | FT
| FTS | FNTS | FKS | NKS | ||
范围: | 0 -250密尔 | 0 -500密尔 | ||||||
0 - 6毫米 | 0 - 13毫米 | |||||||
精确度*: | +(0.5密耳+ 1%) 0 - 100密耳(0.5万+ 3%) > 100密耳 | +(1密耳+ 3%)0 - 500密耳 +(0.02毫米+ 3%)0 - 13毫米 | ||||||
+(0.01毫米+ 1%) 0 - 2.5毫米 | ||||||||
FT | FTS | FNTS,FKS,NKS | *准确度表示为一个固定值加上一个百分比计的实际阅读。 |
留言注意事项: