英国BIBBY TECHNE 细胞培养瓶
型号:
细胞培养瓶含有一个*的底部设计,可以和搅拌器的球形顶部相结合,确保细胞即使在zui低的转速下也能保持悬浮状态。这种温和的搅拌动作可以防止细胞在培养瓶中的剪切,以提高细胞的产量。
培养瓶可以密封起来与病原材料一起使用。培养瓶可以密封起来与病原材料一起使用。 搅拌器搅拌杆的设计消除了在培养瓶旋转剪切力,避免了清洁和高压灭菌器皿产生的困难。
搅拌装置使用Pyrex® 硼硅酸盐玻璃培养瓶和搅拌器搅拌杆。搅拌杆经过硅化,可以减少细胞粘附到并在表面生成的可能性。工作容积包括125ml, 250ml, 500ml, 1升, 3升 (所有均带2个侧颈)和5 (带2个或5个侧颈)。
请注意,你必须根据自己的需要订购培养瓶。MCS平台式生物搅拌器不配备培养瓶。
英国BIBBY TECHNE 细胞培养瓶技术指标
容量 | 125ml | 250ml | 500ml | 1 L | 3 L | 5 L | 5 L |
装满时体积(ml) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 6000 | 10000 | 10000 |
有效容积(ml) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 5000 |
有效容积范围 (ml) | 50-175 | 100-350 | 200-700 | 500-1500 | 1500-3500 | 2000-7000 | 2000-7000 |
高度 (mm) | 145 | 170 | 205 | 263 | 284 | 365 | 365 |
直径 (mm) | 65 | 80 | 100 | 140 | 215 | 240 | 240 |
顶盖规格(mm) | 42 | 42 | 42 | 60 | 60 | 60 | 60 |
侧盖规格(mm) | 20 | 20 | 30 | 42 | 42 | 24 | 42 |
端口规格 (mm) | 14 | 14 | 23 | 33 | 33 | 18 | 33 |
侧管嘴数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
型号:
细胞培养瓶含有一个*的底部设计,可以和搅拌器的球形顶部相结合,确保细胞即使在zui低的转速下也能保持悬浮状态。这种温和的搅拌动作可以防止细胞在培养瓶中的剪切,以提高细胞的产量。
培养瓶可以密封起来与病原材料一起使用。培养瓶可以密封起来与病原材料一起使用。 搅拌器搅拌杆的设计消除了在培养瓶旋转剪切力,避免了清洁和高压灭菌器皿产生的困难。
搅拌装置使用Pyrex® 硼硅酸盐玻璃培养瓶和搅拌器搅拌杆。搅拌杆经过硅化,可以减少细胞粘附到并在表面生成的可能性。工作容积包括125ml, 250ml, 500ml, 1升, 3升 (所有均带2个侧颈)和5 (带2个或5个侧颈)。
请注意,你必须根据自己的需要订购培养瓶。MCS平台式生物搅拌器不配备培养瓶。
技术指标
容量 | 125ml | 250ml | 500ml | 1 L | 3 L | 5 L | 5 L |
装满时体积(ml) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 6000 | 10000 | 10000 |
有效容积(ml) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 5000 |
有效容积范围 (ml) | 50-175 | 100-350 | 200-700 | 500-1500 | 1500-3500 | 2000-7000 | 2000-7000 |
高度 (mm) | 145 | 170 | 205 | 263 | 284 | 365 | 365 |
直径 (mm) | 65 | 80 | 100 | 140 | 215 | 240 | 240 |
顶盖规格(mm) | 42 | 42 | 42 | 60 | 60 | 60 | 60 |
侧盖规格(mm) | 20 | 20 | 30 | 42 | 42 | 24 | 42 |
端口规格 (mm) | 14 | 14 | 23 | 33 | 33 | 18 | 33 |
侧管嘴数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
订购信息
瓶规格 | 完整的培养瓶 | 只有培养瓶 | 搅拌棒 |
125ml | F7988 | F7987 | 6007989 |
250ml | F7689 | F7690 | 6007635 |
500ml | F7607 | F7609 | 6007619 |
1 L | F7608 | F7610 | 6007620 |
3 L | FA298 | FA299 | 6100290 |
5 L (5个侧管嘴) | FA296 | FA297 | 6100289 |
5 L (2个侧管嘴) | FA709 | FA710 | 6100289 |
同系列产品:
订购信息
瓶规格 | 完整的培养瓶 | 只有培养瓶 | 搅拌棒 |
125ml | F7988 | F7987 | 6007989 |
250ml | F7689 | F7690 | 6007635 |
500ml | F7607 | F7609 | 6007619 |
1 L | F7608 | F7610 | 6007620 |
3 L | FA298 | FA299 | 6100290 |
5 L (5个侧管嘴) | FA296 | FA297 | 6100289 |
5 L (2个侧管嘴) | FA709 | FA710 | 6100289 |
同系列产品:
型号:
细胞培养瓶含有一个*的底部设计,可以和搅拌器的球形顶部相结合,确保细胞即使在zui低的转速下也能保持悬浮状态。这种温和的搅拌动作可以防止细胞在培养瓶中的剪切,以提高细胞的产量。
培养瓶可以密封起来与病原材料一起使用。培养瓶可以密封起来与病原材料一起使用。 搅拌器搅拌杆的设计消除了在培养瓶旋转剪切力,避免了清洁和高压灭菌器皿产生的困难。
搅拌装置使用Pyrex® 硼硅酸盐玻璃培养瓶和搅拌器搅拌杆。搅拌杆经过硅化,可以减少细胞粘附到并在表面生成的可能性。工作容积包括125ml, 250ml, 500ml, 1升, 3升 (所有均带2个侧颈)和5 (带2个或5个侧颈)。
请注意,你必须根据自己的需要订购培养瓶。MCS平台式生物搅拌器不配备培养瓶。
技术指标
容量 | 125ml | 250ml | 500ml | 1 L | 3 L | 5 L | 5 L |
装满时体积(ml) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 6000 | 10000 | 10000 |
有效容积(ml) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 5000 |
有效容积范围 (ml) | 50-175 | 100-350 | 200-700 | 500-1500 | 1500-3500 | 2000-7000 | 2000-7000 |
高度 (mm) | 145 | 170 | 205 | 263 | 284 | 365 | 365 |
直径 (mm) | 65 | 80 | 100 | 140 | 215 | 240 | 240 |
顶盖规格(mm) | 42 | 42 | 42 | 60 | 60 | 60 | 60 |
侧盖规格(mm) | 20 | 20 | 30 | 42 | 42 | 24 | 42 |
端口规格 (mm) | 14 | 14 | 23 | 33 | 33 | 18 | 33 |
侧管嘴数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
订购信息
瓶规格 | 完整的培养瓶 | 只有培养瓶 | 搅拌棒 |
125ml | F7988 | F7987 | 6007989 |
250ml | F7689 | F7690 | 6007635 |
500ml | F7607 | F7609 | 6007619 |
1 L | F7608 | F7610 | 6007620 |
3 L | FA298 | FA299 | 6100290 |
5 L (5个侧管嘴) | FA296 | FA297 | 6100289 |
5 L (2个侧管嘴) | FA709 | FA710 | 6100289 |