Thermo Horizon PC-FTS雾化仪技术参数:
特性 | PC-FTS | 规格 | |
环境温度+13℃至200℃ | ● | 加热能力 | |
3.0kW加热器 | ● | 20℃时230V/50HZ | |
压力泵/抽吸泵 | ● | 20℃时1150V/60HZ | 2kW |
多功能遥感器和USB端口 | ● | 20℃时 | 1.2kW |
语言 | 包括中文的多语言系统 | 冷却能力 | 500W |
匀变编程 | ● | 工作温度范围 | -25℃至200℃ |
多重信息/数据显示器 | ● | 温度稳定性 | +/-0.01℃ |
快速导航键区 | ● | 泵 | |
大型彩色LCD显示屏 | ● | 总压力 | 940mbar |
2年保修 | ● | 流量 | 24lpm |
符合CE/WEEE/RoHS | ● | 储液器容量 | 10L |
外形尺寸(高×宽×深) | 42.5×59×1500px | 设备重量 | 36kg |
PC-FTS语言:英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、中文、日语 | 外形尺寸(高×宽×深) | 74.87×27.3×1207.5px | |
符合性 | CSA/UL,CE,WEEE,RoHS |
Thermo Horizon PC-FTS雾化仪产品特点:
可存放6个烧瓶的大容量槽能让您每次做更多的试验,节省了大量宝贵的时间和金钱
易于使用主要表现为灌注口在设备上方,排放口在设备前面;可通过循序渐进的指示安装设备
易于查看液位指示器,确保保持正确的液位
密封浴槽表面防止浴液在玻璃板上冷凝
留言注意事项: