 
                            
功能特点
技术参数
| 量程 | 10 ppb – 200 ppm | 
| 准确度 | ± 10% 或 10 ppb | 
| 响应时间 | 2分钟内达到zui终读数的50% | 
| 信号输出 | 2路隔离的0/4 - 20 mA模拟输出(线性或对数) | 
| 水样要求 | 5 to 45 ?C;250 ppm CaCO3;40 mL/min | 
| 校准 | DKA两点已知添加校准方法 | 
| 电源 | 85-132或 170-264 V AC | 
| 包装尺寸 | 65 x 45 x 27 cm (26” x 17” x 11” ) | 
| 重量 | 22.7 kg | 
| 输出 | 可选:0-20 mA 或4-20 mA;线性或对数 | 
| 3 个继电器,可用于高、低报警,校正/ 保持/ 错误状态的提示 | 
选型表
| 订货信息基本配置 | 
| 2109XP 氟表(或2109XPEN 带保护箱的氟表) | 
| 182011 试剂 | 
| 建议选购件 | 
| 2109XPCAL 校正套件 | 
| 备品配件 | 
| 100029 氟电极 | 
| 100056 参比电极 | 
| 181073 参比电极填充液 | 
| 180940 标准液套件 | 
| 181060 扩散管 |