选择ECOSAFE Labopur无管式净气型通风柜的理由:
1.安全防护:
-控制浓度和过滤效率符合AFNOR NF X 15-211.2009-CLASS 2标准。
-一体式过滤器系统,有效过滤有毒有害气体。
-过滤器饱和报警器。
-提供操作人员和实验室环境双重保护。
2.安装简便
-交付时柜子已组装完整,无需安装即可使用。
-无需外接管道,可灵活移动,方便您放置于任何楼层。
-无需配置空气补偿系统。
3.节能环保
-不向室外排风,节约空调能耗。
-无污染气体排放,保护环境。
-消耗功率低,无大功率部件。
4.节约成本
-无管道安装费用。
-无空气排风,补风系统安装。
-低运行成本。
认证
LABOPUR 无管式净气型通风柜由独立检测机构认证,*符合NF X 15-211 - 2009 标准。严格规范的检测,奠定了技术数据的准确性和完整性。保证我们的产品具有稳定可靠的质量的同时,也给与客户的安心。
标准配件
计时器
风速仪
采样口
化学品应用手册
外接线路孔位
组合底槽
360°透明墙体
理化工作台面
人体工程学设计
可选配件
钢化玻璃台面
过滤器饱和报警器
手动泵与检测管
照明灯
存储底柜
滚轮推车
ECOSAFE Labopur无管式净气型通风柜技术参数
型号 | 外部尺寸HxWxD(mm) | 内部尺寸HxWxD(mm) | 重量 |
H061Z | 950 x 600 x 650 | 735 x 545 x 505 | 41 |
H061D | 950 x 600 x 650 | 735 x 545 x 505 | 41 |
H091D | 1160 x 900 x 750 | 935 x 845 x 700 | 67 |
H092D | 1160 x 900 x 750 | 935 x 845 x 700 | 67 |
H092Z | 1160 x 900 x 750 | 935 x 845 x 700 | 67 |
H121D | 950 x 1200 x 750 | 935 x 1145 x 700 | 85 |
H122D | 950 x 1200 x 750 | 935 x 1145 x 700 | 85 |
H122Z | 950 x 1200 x 750 | 935 x 1145 x 700 | 85 |
H152D | 1150x1500x750 | 935 x 1445 x 700 | 102 |
H152Z | 1150x1500x750 | 935 x 1445 x 700 | 102 |
H153D | 1150x1500x750 | 935 x 1445 x 700 | 102 |
H153Z | 1150x1500x750 | 935 x 1445 x 700 | 102 |
H153G | 1150x1500x750 | 935 x 1445 x 700 | 102 |
ECOSAFE Labopur无管式净气型通风柜 配套过滤器选型
化学品类过滤器 | ||
有机气体活性炭过滤器 | ORG200 (11 kg) | |
腐蚀气体和有机蒸汽活性炭过滤器 | CORG201 (12 kg) | |
甲醛气体活性炭过滤器 | FOR200 (12 kg) | |
氨气活性炭过滤器 | AMM 200 (12 kg) | |
粉末类过滤器 | ||
H14高效过滤器 | HEP200 (2 kg) | |
高效过滤器框架 | SH200 (4 kg) | |
仅针对粉末类过滤安装套件 | CAR200 (2 kg) | |
粉末类和化学品类过滤器 | ||
H14 Hepa filter for powder handling | HEP200 (2 kg) | |
Hepa filter holder | SH200 (4 kg) | |
有机气体活性炭过滤器 | ORG200 (11 kg) | |
腐蚀气体和有机蒸汽活性炭过滤器 | CORG201 (12 kg) | |
甲醛气体活性炭过滤器 | FOR200 (12 kg) | |
氨气活性炭过滤器 | AMM200 (12 kg) | |
ECOSAFE Labopur无管式净气型通风柜可选附件 | ||
集污槽+ HPL台面 | BB06 (10 kg) | |
集污槽 + 强化玻璃台面 | BV06 (15 kg) | |
照明灯 | LUMI (1 kg) | |
支撑架 | TTF06 (9 kg) | |
带脚轮支撑架 | TTR06 (10 kg) | |
货架式支撑架 | TR06 (28 kg) | |
储存柜式支撑架 | TA06 (32 kg) |
留言注意事项: